Giá cổ phiếu công ty cổ phần đường Quảng Ngãi - dữ liệu 6/2022
15/06/2022 09:55 UTC - Lượt xem: 17837
"Giá cổ phiếu công ty cổ phần đường Quảng Ngãi." Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát...
“Giá cổ phiếu công ty cổ phần đường Quảng Ngãi.” Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập từ những năm 70 của thế kỷ XX. Năm 2020:Công ty đã nhập lô đường thô đầu tiên và bắt đầu sản xuất thử đường RE. 18/06/2020, sản phẩm sữa đậu nành Fami của Vinasoy đã lần lượt hiện diện trên các sàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc.
Giá cổ phiếu công ty cổ phần đường Quảng Ngãi
Dữ liệu update ngày 14.06.2022
Mã CK | Đóng cửa | +/-% | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Giá trị |
QNS | 45,200 | -0.88 | 46,000 | 44,500 | 101,432 | 4,588,346,000 |
ANV | 54,600 | 6.85 | 54,600 | 51,100 | 1,653,300 | 88,561,000,000 |
MỘT | 12,250 | 5.6 | 12,350 | 10,900 | 19,100 | 222,000,000 |
BCF | 40,000 | 3.09 | 40,500 | 35,000 | 1,573 | 62,222,000 |
ACL | 24,950 | 0.6 | 25,800 | 23,300 | 514,900 | 12,594,000,000 |
ĐHCĐ | 28,100 | 0 | 28,250 | 26,600 | 67,800 | 1,876,000,000 |
ANV | 54,600 | 6.85 | 54,600 | 51,100 | 1,653,300 | 88,561,000,000 |
BBC | 88,000 | -2.22 | 88,000 | 84,300 | 2,000 | 173,000,000 |
BCF | 40,000 | 3.09 | 40,500 | 35,000 | 1,573 | 62,222,000 |
BLF | 3,700 | 0 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0 |
BNA | 27,600 | -9.8 | 30,800 | 27,600 | 396,246 | 11,062,237,400 |
“Giá cổ phiếu công ty cổ phần đường QN” có thể thay đổi liên tục. Dữ này này Unitools update vào 17h ngày 14/06/2022 mang tính chất tham khảo.