Mức phạt nồng độ cồn xe máy 2022
03/03/2022 09:51 UTC - Lượt xem: 43289
Bảng tổng hợp mức phạt nồng độ cồn khi điều khiển xe 2022Loại xe/Đối tượng vi phạmHành viMức phạtHình thức xử phạt bổ sungÔ tôChưa vượt quá 50 miligam/100...
Mức phạt nồng độ cồn xe máy 2022 có nhiều thay đổi từ ngày 1/1. Hành vi uống rượu bia khi tham gia giao thông là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Tham khảo bảng tổng hợp mức phạt nồng độ cồn khi điều khiển xe năm 2022.
Contents
Bảng tổng hợp mức phạt nồng độ cồn xe máy 2022
Loại xe/Đối tượng vi phạm | Hành vi | Mức phạt | Hình thức xử phạt bổ sung |
Ô tô |
|
6-8 triệu đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 10- 12 tháng |
|
16-18 triệu đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 16- 18 tháng | |
|
30-40 triệu đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 22- 24 tháng | |
|
30-40 triệu đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 22- 24 tháng | |
Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) |
|
2-3 triệu đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 10 tháng – 12 tháng |
|
4-5 triệu đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 16 tháng – 18 tháng | |
|
6-8 triệu đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 22- 24 tháng | |
|
6-8 triệu đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 22- 24 tháng | |
Máy kéo, xe máy chuyên dùng |
|
3-5 triệu đồng | Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 10 – 12 tháng |
|
6-8 triệu đồng | Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 16 tháng -18 tháng | |
|
16-18 triệu đồng | Tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 22 tháng – 24 tháng | |
|
16-18 triệu đồng | Tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 22 tháng – 24 tháng | |
Xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) |
|
80-100 nghìn đồng | |
|
300-400 nghìn đông | ||
|
400-600 nghìn đồng | ||
|
400-600 nghìn đồng |
Trên đây là bảng tổng hợp vi phạm và xử lý giao thông khi người điều khiển vi phạm nồng độ cồn. Bảng tổng hợp được Unitools (Bộ cờ lê) cập nhập mới nhất năm 2022. Hi vọng bài viết: “Mức phạt nồng độ cồn xe máy 2022″ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc bạn tham gia giao thông an toàn.!
Căn cứ: Nghị định 100/2019/NĐ-CP