Bộ cờ lê vòng miệng ELORA 205S là giải pháp hoàn hảo cho các thợ cơ khí và kỹ thuật viên bảo trì, giúp thực hiện các công việc siết, mở bu lông một cách chính xác và hiệu quả. Sản phẩm được làm từ thép Chrome-Vanadium 31CrV3/1.2208, đảm bảo độ bền vượt trội và khả năng chống mài mòn. Bộ cờ lê được đóng gói trong hộp giấy chắc chắn, đáp ứng các tiêu chuẩn DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738.
Đặc tính kỹ thuật
- Thiết kế dài và cân đối: Cả hai đầu của cờ lê có cùng kích thước, giúp thao tác thuận tiện hơn.
- Kiểu dáng khuỷu tiện dụng: Tăng khả năng tiếp cận bu lông trong không gian hẹp.
- Bề mặt xử lý cao cấp: Phần ngàm đánh bóng, thân phủ chrome mờ chống gỉ sét.
- Chất liệu bền bỉ: Sử dụng hợp kim Chrome-Vanadium 31CrV3/1.2208, đảm bảo độ cứng và độ bền cao.
- Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế: Tuân thủ DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738.
- Đóng gói gọn gàng: Bộ sản phẩm đi kèm hộp giấy chắc chắn, tiện lợi khi bảo quản.
Thông số kỹ thuật ELORA 205S
- Đóng gói trong hộp carton
- Thiết kế dài, cả hai đầu vừa cùng kích thước đai ốc
- Đầu cờ lê uốn cong
- Đánh bóng đầu, cán mạ chrome mờ
- Thép Chrome Vanadium ELORA 31CrV3/1.2208
- Tiêu chuẩn: DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
- Sản xuất tại Đức
Mã sản phẩm | Số chi tiết | Thành phần |
---|---|---|
205S 8M | 8 | 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm |
205S 10M | 10 | 205-6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm |
205S 12M | 12 | 205-6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm |
205S 12M-1 | 12 | 205-10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm |
205S 16M | 16 | 205-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm |
205S 17M | 17 | 205-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 mm |
205S 18M | 18 | 205-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 mm |
205S 25M | 25 | 205-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm |
205S 26M | 26 | 205-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm |
205S 8AF | 8 | 205A-5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 AF |
205S 8AF-1 | 8 | 205A-3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1 AF |
205S 11AF | 11 | 205A-1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 AF |
205S 12AF | 12 | 205A-5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 AF |
205S 16AF | 16 | 205A-1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4 AF |
205S 6W | 6 | 205W-3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 WW |
205S 8W | 8 | 205W-3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4 WW |
205S 11W | 11 | 205W- 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 WW |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.