Thước ê ke 3100 series đạt tiêu chuẩn DIN 875/2 của Vogel Germany thích hợp cho các ứng dụng cơ khí tiêu chuẩn. Được chế tạo từ thép carbon hoặc thép không gỉ, bề mặt mài mịn chính xác, dạng phẳng hoặc có gờ. Đây là dòng dụng cụ đo cơ khí đạt tiêu chuẩn DIN, phục vụ hiệu quả trong nhà xưởng, dây chuyền sản xuất hoặc phòng bảo trì.
Đặc tính kỹ thuật thước ê ke Vogel 3100 Series
Thước ê ke 3100 DIN 875/2 Vogel được thiết kế dành cho máy móc tiêu chuẩn trong ngành cơ khí chính xác. Dụng cụ có thể lựa chọn vật liệu là thép không gỉ hoặc thép carbon, đảm bảo độ bền cao và khả năng chống ăn mòn trong môi trường công nghiệp. Toàn bộ bề mặt được mài mịn chính xác để kiểm tra góc vuông, phục vụ các công việc gá đặt, căn chỉnh, hoặc kiểm tra độ vuông của chi tiết.
Thước có hai phiên bản: dạng phẳng và dạng có gờ (with back), phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau. Kích thước đa dạng từ 75 x 50 mm đến 2000 x 1000 mm, mang đến nhiều tùy chọn cho các nhu cầu kiểm tra từ cơ bản đến chuyên sâu.
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 875/, đảm bảo độ chính xác cao trong phân khúc thước kiểm tra thông dụng. Các mã số kỹ thuật đi kèm cho phép nhận diện nhanh chóng khi đặt hàng hoặc tra cứu.

Thông số kỹ thuật thước ê ke DIN 875/2 Vogel
| Model | Kích thước (mm) | Chủng loại |
|---|---|---|
| 310000 | 50 x 40 | DIN 875/0 – Thép carbon |
| 310001 | 75 x 50 | DIN 875/0 – Thép carbon |
| 310002 | 100 x 70 | DIN 875/0 – Thép carbon |
| 310003 | 150 x 100 | DIN 875/0 – Thép carbon |
| 310004 | 200 x 130 | DIN 875/0 – Thép carbon |
| 310005 | 250 x 165 | DIN 875/0 – Thép carbon |
| 310006 | 300 x 200 | DIN 875/0 – Thép carbon |
| 310011 | 75 x 50 | DIN 875 GG 0 – Thép carbon |
| 310012 | 100 x 70 | DIN 875 GG 0 – Thép carbon |
| 310013 | 150 x 100 | DIN 875 GG 0 – Thép carbon |
| 310014 | 200 x 130 | DIN 875 GG 0 – Thép carbon |
| 310015 | 250 x 165 | DIN 875 GG 0 – Thép carbon |
| 310016 | 300 x 200 | DIN 875 GG 0 – Thép carbon |
| 310021 | 75 x 50 | DIN 875 GG 1 – Thép không gỉ |
| 310022 | 100 x 70 | DIN 875 GG 1 – Thép không gỉ |
| 310023 | 150 x 100 | DIN 875 GG 1 – Thép không gỉ |
| 310024 | 200 x 130 | DIN 875 GG 1 – Thép không gỉ |
| 310025 | 250 x 165 | DIN 875 GG 1 – Thép không gỉ |
| 310026 | 300 x 200 | DIN 875 GG 1 – Thép không gỉ |
| 310026-1 | 400 x 265 | DIN 875 GG 1 – Thép không gỉ |
| 310027 | 500 x 330 | DIN 875 GG 1 – Thép không gỉ |
| 310027-1 | 600 x 400 | DIN 875 GG 1 – Thép không gỉ |
| 310028 | 750 x 500 | DIN 875 GG 1 – Thép không gỉ |
| 310029 | 1000 x 660 | DIN 875 GG 1 – Thép không gỉ |
| 310041 | 75 x 50 | DIN 875 GG 1 – Thép carbon |
| 310042 | 100 x 70 | DIN 875 GG 1 – Thép carbon |
| 310043 | 150 x 100 | DIN 875 GG 1 – Thép carbon |
| 310044 | 200 x 130 | DIN 875 GG 1 – Thép carbon |
| 310045 | 250 x 165 | DIN 875 GG 1 – Thép carbon |
| 310046 | 300 x 200 | DIN 875 GG 1 – Thép carbon |
| 310046-1 | 400 x 265 | DIN 875 GG 1 – Thép carbon |
| 310047 | 500 x 330 | DIN 875 GG 1 – Thép carbon |
| 310047-1 | 600 x 400 | DIN 875 GG 1 – Thép carbon |
| 310048 | 750 x 500 | DIN 875 GG 1 – Thép carbon |
| 310049 | 1000 x 660 | DIN 875 GG 1 – Thép carbon |
| 310049-1 | 1500 x 1000 | DIN 875 GG 1 – Thép carbon |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.