Dòng cảo ngàm sâu BESSEY TGNT được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng cố định vật liệu gỗ và kim loại mỏng với lực kẹp lớn lên đến 7000N. Tay vặn gỗ tiện tròn kiểu truyền thống giúp siết lực hiệu quả, bám tay và dễ thao tác. Được sản xuất tại Đức, dòng cảo này đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong chế biến gỗ, gia công cơ khí, hàn và lắp ráp.
Đặc tính kỹ thuật BESSEY TGNT
BESSEY TGNT là dòng cảo chữ F chuyên dụng với thiết kế ngàm sâu (từ 200 đến 500 mm), thanh trượt bản lớn chế tạo từ thép rắn nguyên khối, mặt bên có rãnh chống trượt giúp tăng khả năng cố định phôi trong quá trình siết lực. Thanh trượt có tiết diện từ 35×11 mm đến 45×12 mm, chưa mạ kẽm nhằm đảm bảo độ ma sát tối ưu với ngàm kẹp.
Tay quay truyền thống làm từ gỗ tiện tròn, được xử lý bề mặt chống trượt, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và truyền lực hiệu quả. Vít me ren sâu cùng cơ cấu siết lực chính xác cho phép lực kẹp đạt tối đa 7000N, đáp ứng tốt các nhu cầu thi công nặng trong lĩnh vực nội thất, làm khuôn mẫu, kẹp khung cửa hoặc cố định chi tiết kết cấu trong hàn.
Dòng BESSEY TGNT cung cấp nhiều tùy chọn với chiều dài mở ngàm từ 300 mm đến 2500 mm, độ sâu ngàm từ 200 mm đến 500 mm, mang lại sự linh hoạt tối đa cho các công việc cần độ mở rộng và ngàm kẹp sâu. Đây là dòng cảo lý tưởng cho các xưởng gỗ chuyên nghiệp và nhà máy kết cấu thép.
Thông số kỹ thuật BESSEY TGNT
Mã hiệu | Độ mở ngàm (mm) | Độ sâu ngàm (mm) | Kích thước thanh trượt (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|
TGN30T20 | 300 | 200 | 35×11 | 3.11 |
TGN40T20 | 400 | 200 | 35×11 | 3.36 |
TGN60T20 | 600 | 200 | 35×11 | 3.91 |
TGN80T20 | 800 | 200 | 35×11 | 4.48 |
TGN100T20 | 1000 | 200 | 35×11 | 4.65 |
TGN40T25 | 400 | 250 | 40×11 | 4.42 |
TGN60T25 | 600 | 250 | 40×11 | 5.06 |
TGN80T25 | 800 | 250 | 40×11 | 5.71 |
TGN100T25 | 1000 | 250 | 40×11 | 6.34 |
TGN40T30 | 400 | 300 | 45×12 | 5.55 |
TGN60T30 | 600 | 300 | 45×12 | 6.31 |
TGN80T30 | 800 | 300 | 45×12 | 7.11 |
TGN100T30 | 1000 | 300 | 45×12 | 7.94 |
TGN150T30 | 1500 | 300 | 45×12 | 10.00 |
TGN200T30 | 2000 | 300 | 45×12 | 11.97 |
TGN250T30 | 2500 | 300 | 45×12 | 13.96 |
TGN40T40 | 400 | 400 | 45×12 | 6.70 |
TGN60T40 | 600 | 400 | 45×12 | 7.45 |
TGN80T40 | 800 | 400 | 45×12 | 8.27 |
TGN100T40 | 1000 | 400 | 45×12 | 9.22 |
TGN30T50 | 300 | 500 | 45×12 | 7.97 |
TGN60T50 | 600 | 500 | 45×12 | 9.17 |
TGN80T50 | 800 | 500 | 45×12 | 9.96 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.