Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ model 517.08 Series KS Tools

  • Model: 517.08 Series
  • Hệ mét
  • Ngàm nghiêng so với thân 750
  • Đạt tiêu chuẩn: DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Dáng dài, thân mỏng
  • Vật liệu: Chrome vanadi (CR-V)
  • Bề mặt mạ xi mờ

Mã sản phẩm: 517.08 Series Danh mục: Thương hiệu:

Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 750 Germany KS Tools ứng dụng siết mở bulong, ốc vít. Hàng có sẵn tại Unicom thương hiệu Đức. Liên hệ: 0961172212

Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng KS Tools độ mở 5.5 – 90 mm

  • Model: 517.08 Series
  • Hệ mét
  • Ngàm nghiêng so với thân 750
  • Đạt tiêu chuẩn: DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Dáng dài, thân mỏng
  • Vật liệu: Chrome vanadi (CR-V)
  • Bề mặt mạ xi mờ
  • Chủng loại: Cờ lê đầu tròng

Ưu điểm đặc biệt cle tròng nghiêng 75 độ KS Tools

cờ lê tròng nghiêng 75 độ KS Tools

  • Ứng dụng siết mở bulong, ốc vít.
  • Thiết kế 2 đầu tròng nghiêng góc 75 độ, dễ dàng thao tác góc sâu, khó bề mặt phẳng.
  • Đạt tiêu chuẩn ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104 đảm bảo mọi quy trình kỹ thuật nhà máy.
  • Vật liệu được làm bằng thép hợp kim nguyên khối, rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền của Đức. Bề mặt phủ Chrome Vanadium.
  • Đầu tròng có biên dạng lượn sóng, thiết kế gồm 12 point. Không bị phá hủy khi kẹp nhanh, vẫn chặt dù chỉ bám mỏng và nông.
  • Cờ lê có thiết diện chữ l dạng thẳng đứng. Trên thân in nổi tên hãng KS Tools và thông số.

    Bảng thông số cle 2 đầu tròng nghiêng góc 750 KS Tools

    Model Độ mở ngàm (mm) Chiều dài tổng (mm) Trọng lượng (g) Giá tham khảo (vnđ)
    517.0836 5.5 – 7 165 40
    517.0801 6 – 7 175 50
    517.0802 8 – 9 185 75
    517.0837 8 – 10 180 60
    517.0838 9 – 10 180 80
    517.0839 9 – 11 195 60
    517.0804 10 – 11 193 105
    517.0841 10 – 12 216 80
    517.0806 10 – 13 215 120
    517.0843 10 – 14 216 120
    517.0842 11 – 13 216 120
    517.0844 11 – 14 216 120
    517.0807 12 – 13 215 135
    517.0845 12 – 14 216 120
    517.0846 13 – 14 238 145
    517.0847 13 – 15 238 170
    517.0808 13 – 17 245 215
    517.0809 14 – 15 225 180
    517.0835 14 – 17 245 210
    517.0810 16 – 17 245 220
    517.0848 16 – 18 262 200
    517.0811 17 – 19 283 270
    517.0812 18 – 19 283 270
    517.0814 19 – 22 290 330
    517.0852 19 – 24 325 345
    517.0813 20 – 22 290 300
    517.0815 21 – 23 310 410
    517.0853 21 – 24 325 340
    517.0854 22 – 24 325 340
    517.0856 24 – 26 337 420
    517.0816 24 – 27 325 430
    517.0817 24 – 30 340 530
    517.0857 25 – 28 346 460
    517.0858 27 – 29 346 460
    517.0859 27 – 30 346 465
    517.0819 27 – 32 357 660
    517.0818 30 – 32 357 660
    517.0861 30 – 34 410 760
    517.0862 30 – 36 420 740
    517.0821 32 – 36 400 890
    517.0825 36 – 41 440 1150
    517.0826 41 – 46 485 1430
    517.0827 46 – 50 535 1960
    517.0863 55 – 60 630 3200
    517.0864 65 – 70 690 4700
    517.0865 75 – 80 770 7400
    517.0866 85 – 90 770 7200

.
.
.
.