Mũi khoan sắt KS Tools - Germany
Mã sản phẩm |
330.10XX |
Tình trạng |
Sẵn hàng |
Hãng sản xuất |
Mũi khoan sắt KS Tools - Germany. Ứng dụng khoan kim loại, gỗ và nhựa. Sản phẩm chính hãng 100% KS Tools - Germany. Liên hệ: 0961 172 212Mũi khoan...
Giảm
giá -0%
giá -0%
Giá cũ:
GIÁ CHƯA VAT:
Liên hệ
Chia sẻ
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Mũi khoan sắt KS Tools – Germany. Ứng dụng khoan kim loại, gỗ và nhựa. Sản phẩm chính hãng 100% KS Tools – Germany. Liên hệ: 0961 172 212
Mũi khoan sắt KS Tools – Germany
- Vật liệu được làm bằng thép hợp kìm tôi rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền KS Tools. Mang lại độ bền lớn.
- 100% đạt tiêu chuẩn DIN 338 Typ N đáp ứng mọi nhu cầu kỹ thuật.
Bảng thông số mũi khoan sắt KS Tools
Model | Đường kính (mm) | Trọng lượng (g) | Chiều dài tổng L1 (mm) | Chiều dài L2 (mm) |
330.1003 | 0.3 | 1 | 19.0 | 3.0 |
330.1004 | 0.4 | 1 | 20.0 | 5.0 |
330.1005 | 0.5 | 1 | 22.0 | 6.0 |
330.1006 | 0.6 | 1 | 24.0 | 7.0 |
330.1007 | 0.7 | 1 | 28.0 | 9.0 |
330.1008 | 0.8 | 1 | 30.0 | 10.0 |
330.1009 | 0.9 | 1 | 32.0 | 11.0 |
330.1010 | 1.0 | 5 | 34.0 | 12.0 |
330.1011 | 1.1 | 5 | 36.0 | 14.0 |
330.1012 | 1.2 | 5 | 38.0 | 16.0 |
330.1013 | 1.3 | 5 | 38.0 | 16.0 |
330.1014 | 1.4 | 5 | 40.0 | 18.0 |
330.1015 | 1.5 | 5 | 40.0 | 18.0 |
330.1016 | 1.6 | 10 | 43.0 | 20.0 |
330.1017 | 1.7 | 10 | 43.0 | 20.0 |
330.1018 | 1.8 | 10 | 46.0 | 22.0 |
330.1019 | 1.9 | 10 | 46.0 | 22.0 |
330.1020 | 2.0 | 10 | 49.0 | 24.0 |
330.1021 | 2.1 | 20 | 49.0 | 24.0 |
330.1022 | 2.2 | 20 | 53.0 | 27.0 |
330.1023 | 2.3 | 20 | 53.0 | 27.0 |
330.1024 | 2.4 | 20 | 57.0 | 30.0 |
330.1025 | 2.5 | 20 | 57.0 | 30.0 |
330.1026 | 2.6 | 40 | 57.0 | 30.0 |
330.1027 | 2.7 | 40 | 61.0 | 33.0 |
330.1028 | 2.8 | 40 | 61.0 | 33.0 |
330.1029 | 2.9 | 40 | 61.0 | 33.0 |
330.1030 | 3.0 | 40 | 65.0 | 33.0 |
330.1031 | 3.1 | 40 | 65.0 | 36.0 |
330.1032 | 3.2 | 40 | 65.0 | 36.0 |
330.1033 | 3.3 | 40 | 70.0 | 36.0 |
330.1034 | 3.4 | 40 | 70.0 | 39.0 |
330.1035 | 3.5 | 40 | 70.0 | 39.0 |
330.1036 | 3.6 | 50 | 70.0 | 39.0 |
330.1037 | 3.7 | 50 | 70.0 | 39.0 |
330.1038 | 3.8 | 50 | 75.0 | 43.0 |
330.1039 | 3.9 | 50 | 75.0 | 43.0 |
330.1040 | 4.0 | 50 | 75.0 | 43.0 |
330.1041 | 4.1 | 80 | 75.0 | 43.0 |
330.1042 | 4.2 | 80 | 75.0 | 43.0 |
330.1043 | 4.3 | 80 | 80.0 | 47.0 |
330.1044 | 4.4 | 80 | 80.0 | 47.0 |
330.1045 | 4.5 | 80 | 80.0 | 47.0 |
330.1046 | 4.6 | 100 | 80.0 | 47.0 |
330.1047 | 4.7 | 100 | 80.0 | 47.0 |
330.1048 | 4.8 | 100 | 86.0 | 52.0 |
330.1049 | 4.9 | 100 | 86.0 | 52.0 |
330.1050 | 5.0 | 100 | 86.0 | 52.0 |
330.1051 | 5.1 | 130 | 86.0 | 52.0 |
330.1052 | 5.2 | 130 | 86.0 | 52.0 |
330.1053 | 5.3 | 130 | 86.0 | 52.0 |
330.1054 | 5.4 | 130 | 93.0 | 57.0 |
330.1055 | 5.5 | 130 | 93.0 | 57.0 |
330.1056 | 5.6 | 150 | 93.0 | 57.0 |
330.1057 | 5.7 | 150 | 93.0 | 57.0 |
330.1058 | 5.8 | 150 | 93.0 | 57.0 |
330.1059 | 5.9 | 150 | 93.0 | 57.0 |
330.1060 | 6.0 | 150 | 93.0 | 57.0 |
330.1061 | 6.1 | 180 | 101.0 | 63.0 |
330.1062 | 6.2 | 180 | 101.0 | 63.0 |
330.1063 | 6.3 | 180 | 101.0 | 63.0 |
330.1064 | 6.4 | 180 | 101.0 | 63.0 |
330.1065 | 6.5 | 180 | 101.0 | 63.0 |
330.1066 | 6.6 | 250 | 101.0 | 63.0 |
330.1067 | 6.7 | 250 | 101.0 | 63.0 |
330.1068 | 6.8 | 250 | 109.0 | 69.0 |
330.1069 | 6.9 | 250 | 109.0 | 69.0 |
330.1070 | 7.0 | 250 | 109.0 | 69.0 |
330.1071 | 7.1 | 260 | 109.0 | 69.0 |
330.1072 | 7.2 | 260 | 109.0 | 69.0 |
330.1073 | 7.3 | 260 | 109.0 | 69.0 |
330.1074 | 7.4 | 260 | 109.0 | 69.0 |
330.1075 | 7.5 | 260 | 109.0 | 69.0 |
330.1076 | 7.6 | 330 | 117.0 | 75.0 |
330.1077 | 7.7 | 330 | 117.0 | 75.0 |
330.1078 | 7.8 | 330 | 117.0 | 75.0 |
330.1079 | 7.9 | 330 | 117.0 | 75.0 |
330.1080 | 8.0 | 330 | 117.0 | 75.0 |
330.1081 | 8.1 | 350 | 117.0 | 75.0 |
330.1082 | 8.2 | 350 | 117.0 | 75.0 |
330.1083 | 8.3 | 350 | 117.0 | 75.0 |
330.1084 | 8.4 | 350 | 117.0 | 75.0 |
330.1085 | 8.5 | 350 | 117.0 | 75.0 |
330.1086 | 8.6 | 430 | 125.0 | 81.0 |
330.1087 | 8.7 | 430 | 125.0 | 81.0 |
330.1088 | 8.8 | 430 | 125.0 | 81.0 |
330.1089 | 8.9 | 430 | 125.0 | 81.0 |
330.1090 | 9.0 | 430 | 125.0 | 81.0 |
330.1091 | 9.1 | 480 | 125.0 | 81.0 |
330.1092 | 9.2 | 480 | 125.0 | 81.0 |
330.1093 | 9.3 | 480 | 125.0 | 81.0 |
330.1094 | 9.4 | 480 | 125.0 | 81.0 |
330.1095 | 9.5 | 480 | 125.0 | 81.0 |
330.1096 | 9.6 | 275 | 133.0 | 87.0 |
330.1097 | 9.7 | 275 | 133.0 | 87.0 |
330.1098 | 9.8 | 275 | 133.0 | 87.0 |
330.1099 | 9.9 | 275 | 133.0 | 87.0 |
330.1100 | 10.0 | 275 | 133.0 | 87.0 |
330.1101 | 10.1 | 300 | 133.0 | 87.0 |
330.1102 | 10.2 | 300 | 133.0 | 87.0 |
330.1103 | 10.3 | 300 | 133.0 | 87.0 |
330.1104 | 10.4 | 300 | 133.0 | 87.0 |
330.1105 | 10.5 | 300 | 133.0 | 87.0 |
330.1106 | 10.6 | 350 | 142.0 | 94.0 |
330.1107 | 10.7 | 350 | 142.0 | 94.0 |
330.1108 | 10.8 | 350 | 142.0 | 94.0 |
330.1109 | 10.9 | 350 | 142.0 | 94.0 |
330.1110 | 11.0 | 350 | 142.0 | 94.0 |
330.1111 | 11.1 | 385 | 142.0 | 94.0 |
330.1112 | 11.2 | 385 | 142.0 | 94.0 |
330.1113 | 11.3 | 385 | 142.0 | 94.0 |
330.1114 | 11.4 | 385 | 142.0 | 94.0 |
330.1115 | 11.5 | 385 | 142.0 | 94.0 |
330.1116 | 11.6 | 440 | 142.0 | 94.0 |
330.1117 | 11.7 | 440 | 142.0 | 94.0 |
330.1118 | 11.8 | 440 | 142.0 | 94.0 |
330.1119 | 11.9 | 440 | 151.0 | 101.0 |
330.1120 | 12.0 | 440 | 151.0 | 101.0 |
330.1121 | 12.1 | 490 | 151.0 | 101.0 |
330.1122 | 12.2 | 490 | 151.0 | 101.0 |
330.1123 | 12.3 | 490 | 151.0 | 101.0 |
330.1124 | 12.4 | 490 | 151.0 | 101.0 |
330.1125 | 12.5 | 490 | 151.0 | 101.0 |
330.1126 | 12.6 | 515 | 151.0 | 101.0 |
330.1127 | 12.7 | 515 | 151.0 | 101.0 |
330.1128 | 12.8 | 515 | 151.0 | 101.0 |
330.1129 | 12.9 | 515 | 151.0 | 101.0 |
330.1130 | 13.0 | 515 | 151.0 | 101.0 |
330.1135 | 13.5 | 110 | 160.0 | 108.0 |
330.1140 | 14.0 | 115 | 160.0 | 108.0 |
330.1145 | 14.5 | 120 | 169.0 | 114.0 |
330.1150 | 15.0 | 125 | 169.0 | 114.0 |
330.1155 | 15.5 | 130 | 178.0 | 120.0 |
330.1160 | 16.0 | 135 | 178.0 | 120.0 |
330.1165 | 16.5 | 140 | 184.0 | 125.0 |
330.1170 | 17.0 | 145 | 184.0 | 125.0 |
330.1175 | 17.5 | 150 | 191.0 | 130.0 |
330.1180 | 18.0 | 155 | 191.0 | 130.0 |
330.1185 | 18.5 | 160 | 198.0 | 135.0 |
330.1190 | 19.0 | 165 | 198.0 | 135.0 |
330.1195 | 19.5 | 170 | 205.0 | 140.0 |
330.1200 | 20.0 | 175 | 205.0 | 140.0 |
Rate this post
Chia sẻ
Bình luận
Thiết bị - Dụng cụ cùng loại
Danh mục sản phẩm
- Cờ lê siết lực
- Bộ chuyên dụng nhà máy
- Bộ khẩu đa năng
- Bộ lục giác
- Cờ lê đóng búa
- Cờ lê vòng miệng
- Cờ lê đuôi chuột
- Dao cắt ống
- Dụng cụ Non-Sparking
- Dụng cụ sửa chữa ô tô
- Dụng cụ uốn ống
- Đầu tuýp và tay vặn nhanh
- Ê tô kẹp ống
- Kìm chính hãng
- Kìm cắt nhựa Japan
- Mỏ lết thường
- Mỏ lết răng
- Mũi vặn vít
- Súng xiết mở ốc-bulong
- Tô vít đóng
- Tủ dụng cụ đồ nghề
- Vam cảo thủy lực
- Thước cặp điện tử
- Thước thủy nivo
- Vam cảo tháo vòng bi
SẢN PHẨM MỚI
[caption id="attachment_935759" align="alignnone" width="120"] Mũi khoan sắt KS Tools - Germany[/caption]
[caption id="attachment_935760" align="alignnone" width="120"] Mũi khoan sắt KS Tools - Germany-1[/caption]
Còn 0 phiếu
50
|
Đã có 0 người đặt mua
-
Đổi hàng
trong 7 ngày -
Giao hàng Miễn phí
Toàn Quốc -
Thanh toán
khi nhận hàng -
Bảo hành VIP
12 tháng
- Mua ngay
- Mua ngay