Thước căn lá Vogel 411 Series được chế tạo từ thép lò xo tôi cứng, chiều dài mỗi lá 100mm, đầu lá dạng côn, chuyên dùng để đo khe hở nhỏ trong cơ khí, ô tô và ngành động cơ. Các lá được ghim tán chắc chắn trong vỏ mạ niken, có khóa cố định, tiện lợi cho thao tác. Thước đáp ứng dung sai theo chuẩn T2, bảo đảm độ chính xác cao khi đo lường khe hở trong công nghiệp.
Đặc tính kỹ thuật Vogel 411 Series
Dòng 411 Series được thiết kế cho các ứng dụng đo khe hở tiêu chuẩn, đặc biệt trong bảo dưỡng động cơ và ngành cơ khí chính xác. Các lá được khắc rõ ràng kích thước cả mm và inch, dễ dàng nhận biết và lựa chọn.
Với nhiều tùy chọn từ 8 đến 32 lá, dải đo từ 0.02mm đến 3.00mm, bộ thước căn lá 411 đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu đo khe hở, từ khe van, khe bạc đạn cho tới khe ghép chi tiết máy. Đây là công cụ đo lường đáng tin cậy cho thợ sửa chữa và kỹ sư cơ khí.

Thông số kỹ thuật Vogel 411 Series
| Mã hàng | Thành phần | hệ inch |
| 411000 | 0.03 – 0.04 – 0.05 – 0.06 – 0.07 – 0.08 – 0.09 – 0.10 mm | 0.0012 – 0.0016 – 0.002 – 0.0024 – 0.0028 – 0.003 – 0.0035 – 0.004 |
| 411001 | 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.40 – 0.50 mm | .002 – .004 – .006 – .008 – .010 – .012 – .016 – .020 |
| 411003 | 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.30 – 0.40 – 0.50 – 0.60 – 0.70 – 0.80 mm | .002 – .004 – .006 – .008 – .012 – .016 – .020 – .024 – .028 – .032 inch |
| 411004 | 0.03 – 0.04 – 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.40 – 0.50 mm | .0012 – .0016 – .002 – .004 – .006 – .008 – .010 – .012 – .016 – .020 inch |
| 412002 | 0.038 – 0.05 – 0.08 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.38 – 0.63 mm | .0015 – .002 – .003 – .004 – .006 – .008 – .010 – .012 – .015 – .025 |
| 411005 | 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.40 – 0.50 – 0.60 – 0.70 – 0.80 – 0.90 – 1.00 mm | .002 – .004 – .006 – .008 – .010 – .012 – .016 – .020 – .024 – .028 – .032 – .036 – .040 |
| 412005 | 0.05 – 0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.38 – 0.50 – 0.63 – 0.75 – 0.88 mm | .002 – .003 – .004 – .005 – .006 – .008 – .010 – .012 – .015 – .020 – .025 – .030 – .035 inch |
| 411007 | 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.35 – 0.40 – 0.45 – 0.50 – 0.55 – 0.60 – 0.65 – 0.70 – 0.75 – 0.80 – 0.85 – 0.90 – 0.95 – 1.00 mm | .002 – .004 – .006 – .008 – .010 – .012 – .014 – .016 – .018 – .020 – .022 – .024 – .026 – .028 – .030 – .032 – .034 – .036 – .038 – .040 inch |
| 411008 | 0.10 – 0.12 – 0.14 – 0.16 – 0.18 – 0.20 – 0.22 – 0.24 – 0.26 – 0.28 – 0.30 – 0.32 – 0.34 – 0.36 – 0.38 – 0.40 – 0.42 – 0.44 – 0.46 – 0.48 – 0.50 mm | |
| 411009 | 0.05 – 0.10 – 0.20 – 0.30 – 0.40 – 0.50 – 0.60 – 0.70 – 0.80 – 0.90 – 1.00 – 1.10 – 1.20 – 1.30 – 1.40 – 1.50 – 1.60 – 1.70 – 1.80 – 1.90 – 2.00 mm | |
| 411010 | 0.03 – 0.04 – 0.05 – 0.06 – 0.07 – 0.08 – 0.09 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.35 – 0.40 – 0.45 – 0.50 – 0.55 – 0.60 – 0.65 – 0.70 – 0.75 – 0.80 – 0.85 – 0.90 – 0.95 – 1.00 mm | |
| 411011 | 0.03 – 0.04 – 0.05 – 0.06 – 0.07 – 0.075 – 0.08 – 0.09 – 0.10 – 0.12 – 0.15 – 0.18 – 0.20 – 0.22 – 0.25 – 0.28 – 0.30 – 0.32 – 0.35 – 0.40 – 0.45 – 0.50 – 0.55 – 0.60 – 0.65 – 0.70 – 0.75 – 0.80 – 0.85 – 0.90 – 0.95 – 1.00 mm | |
| 411012 | 0.03 – 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.40 – 0.50 – 0.60 – 0.70 – 0.80 – 0.90 – 1.00 mm |
VOGEL Germany là thương hiệu đến từ Đức với hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đo lường chính xác. Các dòng dụng cụ đo của hãng luôn đảm bảo độ tin cậy cao. Với dịch vụ hiệu chuẩn, sửa chữa và tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, VOGEL Germany là lựa chọn hàng đầu trong ngành đo lường. Unicom là đại lý phân phối chính thức Vogel tại Việt Nam.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.