Cờ lê vòng miệng model 517.1624 kích thước ngàm miệng 24 mm, ứng dụng để siết mở bulong, ốc vít. Hàng có sẵn tại Unicom thương hiệu Đức.
Cờ lê vòng miệng KS Tools 517.1624 size ngàm 24 mm
- Model: 517.1624
- Ngàm đầu miệng nghiêng với thân: 150
- Ngàm đầu vòng nghiêng với thân: 700
- Chiều dài: 320 mm
- Chủng loại: Cờ lê vòng miệng
- Trọng lượng: 380 (g)
- Đạt tiêu chuẩn: DIN 3113 Form B/ ISO 3318/ ISO 7738
Đặc điểm nổi bật cờ lê model 517.1624 vòng miệng Germany KS Tools
- Cờ lê KS Tools 517.1624 vòng miệng, dùng để siết mở bulong, đai ốc.
- Chiều dài cờ lê 320 mm., ngàm đầu tròng nghiêng so với thân 700, dễ dàng thao tác linh hoạt góc sâu, mặt phẳng.
- Cờ lê model 517.1624 size ngàm 24 mm, đạt tiêu chuẩn DIN 3113 Form B/ ISO 3318/ ISO 7738 đáp ứng quy trình kỹ thuật nhà máy.
- Vật liệu cấu tạo bằng thép hợp kim nguyên khối, rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền của Đức, tạo độ bền cao.
- Đầu cờ lê không bị phá hủy khi kẹp nhanh, chặt dù chỉ bám mỏng và nông.
- Đầu vòng cờ lê có biên dạng lượn song phù hợp quy trình kỹ thuật sản xuất.
- Thân cờ lê thuôn dài, tên hãng KS Tools và thông số được in nổi trên thân.
Bảng thông số cờ lê vòng miệng.
Model | Chiều dài tổng
(mm) |
Độ rộng đầu miệng
(mm) |
Độ rộng đầu vòng
(mm) |
Size ngàm
(mm) |
Trọng lượng
(g) |
Giá tham khảo
(vnđ) |
517.1606 | 110 | 15.5 | 11 | 6 | 22 | |
517.1607 | 120 | 17.5 | 12.5 | 7 | 24 | |
517.1608 | 130 | 20 | 13.8 | 8 | 30 | |
517.1609 | 140 | 21.5 | 15 | 9 | 36 | |
517.1610 | 150 | 23.5 | 16.5 | 10 | 44 | |
517.1611 | 158 | 25 | 18 | 11 | 54 | |
517.1612 | 165 | 27 | 19.6 | 12 | 68 | |
517.1613 | 175 | 29.5 | 21.2 | 13 | 76 | |
517.1614 | 185 | 31.5 | 23 | 14 | 86 | |
517.1615 | 195 | 33.5 | 24.4 | 15 | 102 | |
517.1616 | 210 | 35.5 | 26 | 16 | 120 | |
517.1617 | 225 | 37 | 27.6 | 17 | 140 | |
517.1618 | 240 | 40 | 28.8 | 18 | 160 | |
517.1619 | 255 | 42.5 | 30.5 | 19 | 180 | |
517.1620 | 270 | 44 | 31.5 | 20 | 200 | |
517.1621 | 285 | 45.5 | 33 | 21 | 240 | |
517.1622 | 300 | 47.5 | 34.5 | 22 | 280 | |
517.1623 | 320 | 52 | 37 | 23 | 380 | |
517.1624 | 320 | 52 | 37 | 24 | 380 | |
517.1625 | 350 | 54.5 | 39 | 25 | 440 | |
517.1626 | 350 | 54.5 | 39 | 26 | 440 | |
517.1627 | 380 | 60.5 | 42 | 27 | 490 | |
517.1628 | 380 | 60.5 | 42 | 28 | 490 | |
517.1629 | 410 | 64 | 45 | 29 | 680 | |
517.1630 | 410 | 64 | 45 | 30 | 680 | |
517.1632 | 430 | 66 | 49 | 32 | 720 | |
517.1636 | 460 | 77 | 55 | 36 | 1065 | |
517.1638 | 465 | 77 | 55 | 38 | 1080 | |
517.1641 | 510 | 85 | 60 | 41 | 1260 | |
517.1646 | 530 | 93 | 66 | 46 | 1700 | |
517.1650 | 560 | 104 | 74 | 50 | 2200 | |
517.1655 | 570 | 112 | 82 | 55 | 2900 | |
517.1660 | 660 | 123 | 90 | 60 | 3600 | |
517.1665 | 710 | 133 | 98 | 65 | 4550 | |
517.1670 | 760 | 143 | 105 | 70 | 5800 | |
517.1675 | 810 | 153 | 110 | 75 | 6650 | |
517.1680 | 860 | 163 | 119 | 80 | 8500 |
KS Tools Germany là nhà sản xuất handtools hàng đầu Thế Giới, chuyên dùng phục vụ cho các ngành sửa chữa bảo dưỡng tại nhà máy, ngành sản xuất ô tô, gara ô tô hay cả trong dân dụng. Unitools là nhà phân phối chính thức của KS Tools Tại Việt Nam.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.