Đầu rời cờ lê lực miệng hở 13-41mm 516.22 Series KS Tools (đầu drive 14x18mm) dùng kết hợp với cờ lê lực đầu rời để siết bu lông đai ốc, thích hợp với ngành điện lạnh công nghiệp.
Thông số kỹ thuật đầu cờ lê lực miệng hở 516.22 series
- Đầu kết nối (drive): 14×18 mm
- Cỡ ngàm: 13-41 mm
- Tích hợp chốt khóa lắp cờ lê lực
- Vật liệu: Chrome vanadium
- Bề mặt mạ crom
- Hàng chính hãng KS Tools 100% Germany
Bảng thông số kỹ thuật đầu cờ lê lực miệng hở 516.212 Series 14x18mm
Model | Size ngàm (mm) | Trọng lượng (g) | Giá tham khảo |
516.2213 | 13 | 120 | |
516.2214 | 14 | 120 | |
516.2215 | 15 | 120 | |
516.2216 | 16 | 125 | |
516.2217 | 17 | 130 | |
516.2218 | 18 | 130 | |
516.2219 | 19 | 130 | |
516.2221 | 21 | 155 | |
516.2222 | 22 | 160 | |
516.2224 | 24 | 170 | |
516.2226 | 26 | 180 | |
516.2227 | 27 | 185 | |
516.2229 | 29 | 210 | |
516.2230 | 30 | 220 | |
516.2232 | 32 | 239 | |
516.2234 | 34 | 246 | |
516.2236 | 36 | 265 | |
516.2238 | 38 | 275 | |
516.2241 | 41 | 307 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.