Cờ lê 2 đầu miệng bằng đồng 6 – 80 mm KS Tools là dòng cờ lê để siết mở bulong, điểm đặc biệt không phát sinh tia lửa điện dùng trong nhà máy lọc hóa dầu, kho xăng, nhà máy sản xuất hóa chất, Sơn. Hãng KS Tools Germany
Thông số cờ lê 2 đầu miệng Bronze KS Tools
- Model: 963.70 Series
- Hãng: KS Tools Germany
- Vật liệu: Aluminium-Bronze (Non-Ferrous-Alloy)
- Tiêu chuẩn: DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
- Chống phát sinh tia lửa điện khi thao tác
- Hệ mét, ngàm nghiêng 15 độ
- Tiêu chuẩn vật liệu Al-Cu chống cháy nổ
Đặc điểm nổi bật cờ lê Bronze KS Tools

- Ứng dụng để siết mở bulong, đai ốc tại nhà máy lọc dầu, hóa chất sơn, giàn khoan. Không phát sinh tia lửa điện, an toàn khi thao tác.
- Cờ lê gồm 2 vòng miệng, ngàm nghiêng so với thân 1 góc 15 độ.
- 100% đạt tiêu chuẩn ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 đáp ứng mọi quy trình kỹ thuật nhà máy.
- Vật liệu cấu tạo bằng hợp kim đồng Aluminium – Bronze. Rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền KS Tools – Germany , tạo độ bền cao.
- Dải thao tác 2 đầu miệng chênh lệch nhau một vài đơn vị mm.
- Thân thuôn dài, thiết diện chữ l, tên hãng KS Tools và thông số được in nổi trên thân.
Thông số biến thể cờ lê 2 miệng Bronze KS Tools
| Model | Dải thao tác (mm) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (g) | Giá tham khảo (VNĐ) |
| 963.7005 | 6 x 7 | 125 | 30 | |
| 963.7006 | 6 x 8 | 125 | 30 | |
| 963.7007 | 7 x 8 | 125 | 30 | |
| 963.7008 | 7 x 9 | 125 | 40 | |
| 963.7009 | 8 x 9 | 125 | 40 | |
| 963.7010 | 8 x 10 | 125 | 60 | |
| 963.7011 | 9 x 10 | 125 | 60 | |
| 963.7012 | 9 x 11 | 140 | 90 | |
| 963.7013 | 10 x 11 | 140 | 90 | |
| 963.7014 | 10 x 12 | 140 | 60 | |
| 963.7015 | 10 x 13 | 140 | 80 | |
| 963.7016 | 10 x 14 | 160 | 180 | |
| 963.7017 | 11 x 13 | 160 | 180 | |
| 963.7018 | 11 x 14 | 160 | 180 | |
| 963.7019 | 12 x 13 | 160 | 180 | |
| 963.7020 | 12 x 14 | 160 | 170 | |
| 963.0045 | 13 x 17 | 140 | 110 | |
| 963.7022 | 14 x 15 | 200 | 110 | |
| 963.7023 | 14 x 16 | 200 | 220 | |
| 963.7024 | 14 x 17 | 200 | 220 | |
| 963.7021 | 16 x 15 | 160 | 170 | |
| 963.7025 | 16 x 17 | 200 | 210 | |
| 963.7026 | 16 x 18 | 200 | 210 | |
| 963.7027 | 17 x 19 | 225 | 350 | |
| 963.0046 | 17 x 21 | 190 | 185 | |
| 963.7028 | 17 x 22 | 225 | 320 | |
| 963.7029 | 18 x 19 | 225 | 320 | |
| 963.7030 | 18 x 20 | 225 | 310 | |
| 963.7031 | 18 x 21 | 225 | 300 | |
| 963.0047 | 19 x 21 | 190 | 210 | |
| 963.7032 | 19 x 22 | 240 | 440 | |
| 963.7033 | 19 x 24 | 420 | 240 | |
| 963.7034 | 20 x 22 | 240 | 440 | |
| 963.7035 | 21 x 23 | 240 | 420 | |
| 963.7036 | 22 x 24 | 240 | 420 | |
| 963.7037 | 22 x 27 | 270 | 730 | |
| 963.7038 | 23 x 26 | 270 | 730 | |
| 963.7039 | 24 x 26 | 270 | 730 | |
| 963.7040 | 24 x 27 | 270 | 730 | |
| 963.7041 | 24 x 30 | 270 | 700 | |
| 963.7042 | 25 x 28 | 270 | 700 | |
| 963.7043 | 26 x 29 | 270 | 700 | |
| 963.0048 | 26 x 32 | 260 | 465 | |
| 963.7044 | 27 x 29 | 300 | 810 | |
| 963.7045 | 27 x 30 | 300 | 800 | |
| 963.7046 | 27 x 32 | 300 | 800 | |
| 963.7047 | 30 x 32 | 300 | 780 | |
| 963.7048 | 30 x 34 | 320 | 1240 | |
| 963.7049 | 30 x 36 | 320 | 1220 | |
| 963.7050 | 32 x 34 | 320 | 1200 | |
| 963.7051 | 32 x 36 | 320 | 1140 | |
| 963.7052 | 34 x 36 | 320 | 1100 | |
| 963.7053 | 35 x 38 | 370 | 1480 | |
| 963.7054 | 36 x 41 | 370 | 1480 | |
| 963.7055 | 41 x 46 | 370 | 1450 | |
| 963.7056 | 46 x 50 | 390 | 1400 | |
| 963.7057 | 50 x 55 | 440 | 1700 | |
| 963.7058 | 50 x 60 | 440 | 1700 | |
| 963.7059 | 55 x 60 | 470 | 1800 | |
| 963.7060 | 60 x 65 | 470 | 1800 | |
| 963.7061 | 65 x 70 | 630 | 3500 | |
| 963.7062 | 70 x 80 | 630 | 3500 | |
| 963.7063 | 75 x 80 | 630 | 3300 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.