Thước cầu nhôm Vogel Germany 15930 được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 874, thiết diện chữ I, nhẹ nhưng độ cứng vững cao, phù hợp cho đo kiểm chính xác trong cơ khí, chế tạo máy, xây dựng và lắp ráp. Bề mặt được phủ HC chống mài mòn, kháng ăn mòn tốt, độ bền cơ học vượt trội và kèm giấy chứng nhận kiểm chuẩn.
Đặc tính kỹ thuật
- Vật liệu hợp kim nhôm, dạng chữ I, trọng lượng nhẹ, dễ thao tác.
- Bề mặt phủ HC và nén chặt, độ dày lớp phủ 50 µm ± 5 µm giúp chống mài mòn và ăn mòn cao.
- Độ cứng bề mặt đạt 500 – 550 HV, độ trượt tốt, dẫn nhiệt thấp.
- Cạnh đo và mặt phẳng rộng được mài tinh, đảm bảo độ chính xác cao.
- Có rãnh cầm tay từ chiều dài 2000 mm (cấp GG0 và GG1) hoặc từ 2500 mm (cấp GG2) giúp thao tác thuận tiện.
- Độ chính xác theo cấp:
- GG0 – chính xác cao nhất cho kiểm chuẩn.
- GG1 – chính xác cao cho kiểm tra sản xuất.
- GG2 – cho ứng dụng đo kiểm tiêu chuẩn.
- Kèm giấy chứng nhận kiểm chuẩn.

Bảng thông số kỹ thuật
| Model | Chiều dài (mm) | Kích thước tiết diện (mm) | Cấp chính xác | Hộp đựng | Art No. hộp đựng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1593000050 | 500 | 60 x 12 | GG0 | có | 15991050 |
| 1593000100 | 1000 | 60 x 12 | GG0 | có | 15991100 |
| 1593000150 | 1500 | 100 x 15 | GG0 | có | 15991150 |
| 1593000200 | 2000 | 100 x 15 | GG0 | có | 15991200 |
| 1593000250 | 2500 | 100 x 15 | GG0 | có | 15991250 |
| 1593000300 | 3000 | 150 x 20 | GG0 | có | — |
| 1593000400 | 4000 | 150 x 20 | GG0 | có | — |
| 1593000500 | 5000 | 150 x 20 | GG0 | có | — |
| 1593010050 | 500 | 60 x 12 | GG1 | có | 15991050 |
| 1593010100 | 1000 | 60 x 12 | GG1 | có | 15991100 |
| 1593010150 | 1500 | 100 x 15 | GG1 | có | 15991150 |
| 1593010200 | 2000 | 100 x 15 | GG1 | có | 15991200 |
| 1593010250 | 2500 | 100 x 15 | GG1 | có | 15991250 |
| 1593010300 | 3000 | 150 x 20 | GG1 | có | — |
| 1593010400 | 4000 | 150 x 20 | GG1 | có | — |
| 1593010500 | 5000 | 150 x 20 | GG1 | có | — |
| 1593010600 | 6000 | 150 x 20 | GG1 | có | — |
| 1593020050 | 500 | 60 x 12 | GG2 | có | 15991050 |
| 1593020100 | 1000 | 60 x 12 | GG2 | có | 15991100 |
| 1593020150 | 1500 | 60 x 12 | GG2 | có | 15991150 |
| 1593020200 | 2000 | 60 x 12 | GG2 | có | 15991200 |
| 1593020250 | 2500 | 100 x 15 | GG2 | có | 15991250 |
| 1593020300 | 3000 | 100 x 15 | GG2 | có | — |
| 1593020400 | 4000 | 100 x 15 | GG2 | có | — |
| 1593020500 | 5000 | 150 x 20 | GG2 | có | — |
| 1593020600 | 6000 | 150 x 20 | GG2 | có | — |
Giới thiệu thương hiệu Vogel Germany
Vogel Germany là thương hiệu hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực thiết bị đo lường cơ khí chính xác, nổi tiếng với độ bền, độ tin cậy và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt. Các dòng thước cầu của Vogel được ưa chuộng rộng rãi trong công nghiệp chế tạo, bảo trì và kiểm định chất lượng.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.