Đặc tính kỹ thuật – CSB Series TONE
TONE CSB Series được ứng dụng chuyên sâu trong bảo trì hàng không, công nghiệp dầu khí, và các dây chuyền sản xuất sử dụng máy móc tiêu chuẩn Mỹ/Anh. Cấu hình kỹ thuật của dòng CSB tập trung vào việc xử lý các chi tiết hệ inch với độ dung sai cực thấp, giúp bảo vệ đầu đai ốc khỏi tình trạng biến dạng và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành cường độ cao.

Đầu vòng 12 cạnh được thiết kế đặc biệt để ôm khít các cạnh của bu lông, cho phép truyền mô-men xoắn lớn mà không gây trượt ngàm. Góc nghiêng 15 độ tại đầu vòng giúp người vận hành dễ dàng thao tác trong các khu vực có vật cản bề mặt. Toàn bộ dải sản phẩm được rèn từ thép hợp kim chất lượng cao, bề mặt hoàn thiện tinh xảo, đáp ứng các tiêu chuẩn cơ tính khắt khe nhất của TONE Japan cho các ứng dụng công nghiệp nặng.
Dải kích cỡ từ CSB-08 đến CSB-64 đáp ứng đầy đủ nhu cầu thao tác trên hệ bu lông inch từ nhỏ đến lớn.
Thông số kỹ thuật – CSB Series TONE
- Loại: Cờ lê vòng miệng (Combination Wrench)
- Hệ đo: Inch
- Số lượng kích cỡ: 33 model
- Góc nghiêng đầu vòng: 15°
- Vật liệu: Thép kết cấu
- Bề mặt: Mạ crom
- Xuất xứ: Nhật Bản
Bảng thông số chi tiết 33 mã kích cỡ hệ inch – TONE CSB
| Model | Size (inch) | Chiều dài L (mm) | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|
| CSB-08 | 1/4 | 101 | 15 |
| CSB-09 | 9/32 | 113 | 20 |
| CSB-10 | 5/16 | 126 | 25 |
| CSB-11 | 11/32 | 138 | 30 |
| CSB-12 | 3/8 | 151 | 45 |
| CSB-13 | 13/32 | 151 | 45 |
| CSB-14 | 7/16 | 164 | 55 |
| CSB-16 | 1/2 | 189 | 85 |
| CSB-18 | 9/16 | 201 | 100 |
| CSB-19 | 19/32 | 214 | 115 |
| CSB-20 | 5/8 | 227 | 135 |
| CSB-22 | 11/16 | 239 | 160 |
| CSB-24 | 3/4 | 264 | 195 |
| CSB-25 | 25/32 | 277 | 225 |
| CSB-26 | 13/16 | 290 | 250 |
| CSB-28 | 7/8 | 302 | 275 |
| CSB-30 | 15/16 | 327 | 305 |
| CSB-32 | 1 | 340 | 370 |
| CSB-34 | 1-1/16 | 365 | 455 |
| CSB-36 | 1-1/8 | 390 | 560 |
| CSB-38 | 1-3/16 | 403 | 635 |
| CSB-40 | 1-1/4 | 428 | 735 |
| CSB-42 | 1-5/16 | 441 | 780 |
| CSB-44 | 1-3/8 | 466 | 1,015 |
| CSB-46 | 1-7/16 | 479 | 1,005 |
| CSB-48 | 1-1/2 | 504 | 1,240 |
| CSB-50 | 1-9/16 | 543 | 1,485 |
| CSB-52 | 1-5/8 | 543 | 1,435 |
| CSB-54 | 1-11/16 | 543 | 1,420 |
| CSB-56 | 1-3/4 | 605 | 2,040 |
| CSB-58 | 1-13/16 | 605 | 2,030 |
| CSB-60 | 1-7/8 | 655 | 2,655 |
| CSB-64 | 2 | 655 | 2,570 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.