Cờ lê vòng miệng 36 mm KS Tools 517.0636 dùng để siết mở bulong, ốc vít. Hàng có sẵn tại Unicom thương hiệu Đức.
Cờ lê vòng miệng 36 mm KS Tools 517.0636
- Model: 517.0636
- Độ mở ngàm: 36 mm
- Chiều dài: 380 mm
- Trọng lượng: 690 (G)
- Ngàm đầu miệng nghiêng với thân: 150
- Đạt tiêu chuẩn: DIN 3113 Form B/ ISO 3318/ ISO 7738
- Chủng loại: Cờ lê vòng miệng
Đặc điểm cấu tạo nổi bật
- Ứng dụng để siết mở bulong, đai ốc.
- Cờ lê gồm 1 vòng miệng và 1 vòng đóng, dễ dàng thao tác linh hoạt góc khó, mặt phẳng.
- Cờ lê đạt tiêu chuẩn DIN 3113 Form B/ ISO 3318/ ISO 7738 đáp ứng mọi quy trình kỹ thuật nhà máy, gara ô tô, phân xưởng…
- Vật liệu cấu tạo bằng thép hợp kim nguyên khối, rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền của Đức, tạo độ bền cao. Bề mặt được phủ lớp Chrom chống gỉ.
- Thân cờ lê thuôn dài, cầm vừa tay, thiết diện chữ l, được in nổi chữ KS Tools ở giữa.
Xem video chi tiết về size cờ lê vòng miệng 46 mm dùng phổ biến
Model | Độ mở ngàm (mm) | Trọng lượng (G) | Chiều dài (mm) |
517.0606 | 6 | 10 | 100.0 |
517.0607 | 7 | 15 | 110.0 |
517.0608 | 8 | 20 | 120.0 |
517.0609 | 9 | 30 | 130.0 |
517.0610 | 10 | 40 | 140.0 |
517.0611 | 11 | 45 | 150.0 |
517.0612 | 12 | 60 | 160.0 |
517.0613 | 13 | 60 | 170.0 |
517.0614 | 14 | 80 | 180.0 |
517.0615 | 15 | 90 | 190.0 |
517.0616 | 16 | 100 | 200.0 |
517.0617 | 17 | 120 | 210.0 |
517.0618 | 18 | 140 | 220.0 |
517.0619 | 19 | 170 | 230.0 |
517.0620 | 20 | 190 | 240.0 |
517.0621 | 21 | 210 | 250.0 |
517.0622 | 22 | 230 | 260.0 |
517.0623 | 23 | 245 | 270.0 |
517.0624 | 24 | 320 | 280.0 |
517.0625 | 25 | 340 | 290.0 |
517.0626 | 26 | 350 | 300.0 |
517.0627 | 27 | 420 | 310.0 |
517.0628 | 28 | 440 | 320.0 |
517.0629 | 29 | 470 | 330.0 |
517.0630 | 30 | 500 | 340.0 |
517.0632 | 32 | 530 | 360.0 |
517.0634 | 34 | 675 | 420.0 |
517.0636 | 36 | 690 | 380.0 |
517.0638 | 38 | 1000 | 450.0 |
517.0641 | 41 | 750 | 440.0 |
517.0646 | 46 | 1640 | 506.0 |
517.0650 | 50 | 2200 | 540.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.