Cờ lê tròng đóng (vòng đóng) model 517.0960 kích thước ngàm 60 mm, ứng dụng để siết mở bulong, đai ốc cỡ lớn bằng việc kết hợp đầu đóng búa. Hàng có sẵn tại Unicom thương hiệu Đức – KS Tools
Contents [Hide]
Cờ lê tròng đóng Germany KS Tools 517.0960 size ngàm 60 mm
- Model: 517.0960
- Hãng: KS Tools Germany
- Size ngàm trong: 60 mm
- Vật liệu: Thép hợp kim CRMO
- Kích thước: 270 mm
- Trọng lượng: 1460 (g)
- Đạt tiêu chuẩn: DIN 7444
- Chủng loại: Cờ lê đóng
Đặc điểm nổi bật cờ lê model 517.0960 tròng đóng 60 mm
- Cờ lê model 517.0960 tròng đóng KS Tools, dùng để siết mở bulong, đai ốc.
- Kích thước cờ lê 270 mm, gồm có 1 đầu tròng, 1 đầu dẹt thiết kế nhỏ gọn chịu lực xung kích trực tiếp từ búa.
- Cờ lê vòng đóng 60 mm Germany KS Tools 517.0960, đạt tiêu chuẩn DIN 7444 đáp ứng quy trình kỹ thuật nhà máy.
- Vật liệu cấu tạo bằng thép hợp kim nguyên khối, rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền KS Tools – Germany , tạo độ bền cao.
- Đầu cờ lê không bị phá hủy khi kẹp nhanh, chặt dù chỉ bám mỏng và nông. Đầu vòng cờ lê có biên dạng lượn song.
- Thân thuôn dài, thiết diện chữ l, tên hãng KS Tools và thông số được in nổi trên thân.
Bảng thông số cờ lê vòng đóng Germany KS Tools
Model | Size ngàm (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Trọng lượng (g) | Giá tham khảo |
517.0922 | 22 | 165 | 235 | |
517.0924 | 24 | 160 | 235 | |
517.2336 | 26 | 160 | 340 | |
517.0927 | 27 | 180 | 325 | |
517.2339 | 28 | 190 | 460 | |
517.0930 | 30 | 190 | 435 | |
517.0932 | 32 | 195 | 530 | |
517.2337 | 33 | 195 | 550 | |
517.2341 | 34 | 205 | 570 | |
517.0936 | 36 | 205 | 550 | |
517.2338 | 37 | 205 | 570 | |
517.2342 | 38 | 205 | 570 | |
517.0941 | 41 | 225 | 730 | |
517.2343 | 42 | 240 | 760 | |
517.2344 | 45 | 240 | 950 | |
517.0946 | 46 | 240 | 970 | |
517.2345 | 47 | 240 | 950 | |
517.0950 | 50 | 250 | 1160 | |
517.0955 | 55 | 270 | 1520 | |
517.2346 | 58 | 283 | 1620 | |
517.0960 | 60 | 270 | 1460 | |
517.2347 | 63 | 300 | 2060 | |
517.0965 | 65 | 290 | 2180 | |
517.0970 | 70 | 320 | 2400 | |
517.0975 | 75 | 325 | 2755 | |
517.0980 | 80 | 345 | 4000 | |
517.0985 | 85 | 360 | 4860 | |
517.0990 | 90 | 400 | 5880 | |
517.0995 | 95 | 400 | 5880 | |
517.0996 | 100 | 400 | 6755 | |
517.1905 | 105 | 435 | 6530 | |
517.1910 | 110 | 435 | 8600 | |
517.1915 | 115 | 435 | 8600 | |
517.1920 | 120 | 480 | 13200 | |
517.1925 | 125 | 480 | 13200 | |
517.1930 | 130 | 520 | 13800 | |
517.1935 | 135 | 520 | 13800 | |
517.1940 | 140 | 520 | 13800 | |
517.1945 | 145 | 580 | 19200 | |
517.1950 | 150 | 580 | 19200 | |
517.1955 | 155 | 580 | 19200 | |
517.1960 | 160 | 580 | 19200 | |
517.1965 | 165 | 650 | 28600 | |
517.1970 | 170 | 650 | 28600 | |
517.1975 | 175 | 650 | 28600 | |
517.1980 | 180 | 650 | 34000 | |
517.1985 | 185 | 700 | 33500 | |
517.1990 | 190 | 700 | 33000 | |
517.1995 | 195 | 700 | 32500 | |
517.2900 | 200 | 700 | 32000 | |
517.2905 | 205 | 750 | 38500 | |
517.2910 | 210 | 750 | 38000 | |
517.2915 | 215 | 750 | 38700 | |
517.2920 | 220 | 750 | 37500 | |
517.2930 | 230 | 750 | 36000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.