Cờ lê vòng miệng cách điện 1000V KS Tools 117.2252. Ứng dụng để siết mở bulong, đai ốc. Đặc biệt bọc 2 lớp cấp cách điện 1000 V. Liên hệ: 0961 172 212 để lựa chọn những sản phẩm chính hãng 100% Germany. Hàng luôn có sẵn tại kho Unitools.
Thông số kỹ thuật:
- Model: 117.2252
- Độ mở ngàm: 1/2 inch
- Chiều dài: 136 mm
- Chiều rộng B: 30 mm
- Điện áp sử dụng: 1000 V
- Tay cầm cách điện theo tiêu chuẩn: IEC 60900
- Đạt tiêu chuẩn: DIN 7446
- Trọng lượng: 65 (g)
- Chủng loại: Dụng cụ cách điện
- Nhập khẩu chính hãng tại KS Tools – Germany.
Cờ lê vòng miệng cách điện 1000V KS Tools 117.2252
- Ứng dụng để siết mở bulong, đai ốc. Đặc biệt bọc 2 lớp cấp cách điện 1000 V. Dùng chuyên dụng cho ngành điện, đảm bảo an toàn khi thao tác.
- Cấu tạo giống cờ lê thường, cờ lê cách điện chỉ gồm 1 vòng miệng chuôi cầm phía sau . Ngàm đầu vòng nghiêng so với thân 15 độ, dễ dàng thao tác linh hoạt góc khó, mặt phẳng.
- Đặc biệt chuôi cầm được bộc với 2 lớp cách điện chắc chắn khác màu. Trường hợp đánh thủng lớp vở thứ nhất, lớp vỏ thứ 2 sẽ bị lộ rõ ra ngoài. Như vậy dễ phát hiện và thay thế hơn. Đảm bảo an toàn.
- Vật liệu được làm bằng thép hợp kim, rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền KS Tools – Germany. Đảm bảo an toàn.
- Khi sử dụng, nếu đã bị đánh thủng lớp cách điện thì phải dừng. Cờ lê được trải qua tất cả các quy trình thử nghiệm về độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng.
- 100% Đạt tiêu chuẩn cách điện IEC 60900, đáp ứng mọi nhu cầu kỹ thuật nhà máy.
- Trên thân in tên hãng KS Tools, tiêu chuẩn, điện áp sử dụng.
Model size khác:
Model | Độ mở ngàm hệ inch / mét | Chiều rộng B (mm) | Trọng lượng (g) | Chiều dài (mm) | Giá tham khảo (VNĐ) |
117.2252 | 1/2 inch | 30,0 | 65 | 136.0 | |
117.2261 | 1 inch | 59,1 | 330 | 210,0 | |
117.2256 | 3/4 inch | 41,6 | 150 | 173.0 | |
117.2209 | 3/8 inch | 23.3 | 40 | 108,0 | |
117.2254 | 5/8 inch | 34,4 | 114 | 156,0 | |
117.2208 | 5/16 inch | 17.3 | 34 | 120,0 | |
117.1506 | 6 mm | 23,5 | 30 | 70,1 | |
117.2258 | 7/8 inch | 49,0 | 190 | 193.0 | |
117.2251 | 7/16 inch | 25,6 | 46 | 115,7 | |
117.1507 | 7mm | 25,0 | 30 | 77,0 | |
117.1508 | 8 mm | 27.2 | 30 | 84.0 | |
117.2253 | 9/16 inch | 33.1 | 80 | 145,0 | |
117.1509 | 9 mm | 29.2 | 40 | 90,0 | |
117.1510 | 10 mm | 31.2 | 40 | 97,0 | |
117.2255 | 11/16 inch | 38,1 | 116 | 170.0 | |
117.1511 | 11mm | 33.3 | 50 | 104,0 | |
117.1512 | 12 mm | 35,2 | 50 | 110,0 | |
117.2257 | 13/16 inch | 44,8 | 180 | 186.0 | |
117.1513 | 13 mm | 37,4 | 70 | 117,0 | |
117.1514 | 14 mm | 39,5 | 80 | 124,0 | |
117.2259 | 15/16 inch | 52,4 | 300 | 215,0 | |
117.1515 | 15 mm | 41,2 | 90 | 130,0 | |
117.1516 | 16 mm | 42,7 | 120 | 137,0 | |
117.1517 | 17 mm | 44,5 | 120 | 144,0 | |
117.1518 | 18 mm | 46,7 | 120 | 150,0 | |
117.1519 | 19 mm | 48,7 | 150 | 157,0 | |
117.1522 | 22 mm | 54,9 | 190 | 174.0 | |
117.1524 | 24 mm | 58,4 | 300 | 190.0 | |
117.1527 | 27 mm | 63,7 | 390 | 210,0 | |
117.1530 | 30 mm | 69,8 | 510 | 230,0 | |
117.1532 | 32 mm | 65,8 | 550 | 244.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.