Đặc tính kỹ thuật – CS Series TONE
CS Series thuộc nhóm cờ lê kết hợp (Combination Wrench) của TONE Japan, thiết kế một đầu miệng và một đầu vòng cùng kích thước danh nghĩa. Đầu vòng có góc nghiêng 15°, hỗ trợ thao tác trong không gian hạn chế và thay đổi điểm tiếp xúc khi xoay.

Thân được chế tạo từ thép kết cấu, xử lý nhiệt nhằm đảm bảo độ cứng và khả năng chịu tải khi truyền mô-men siết. Bề mặt mạ crom giúp tăng khả năng chống ăn mòn trong môi trường cơ khí và bảo trì công nghiệp.
Dải kích thước trải rộng từ 5.5 mm đến 50 mm, đáp ứng nhu cầu từ lắp ráp cơ khí chính xác đến kết cấu máy và thiết bị công nghiệp cỡ lớn. Chiều dài tổng thể (L) và khối lượng tăng tương ứng theo kích thước danh nghĩa, theo đúng bảng thông số catalog TONE.
Thông số kỹ thuật – CS Series TONE
- Loại: Cờ lê vòng miệng (Combination Wrench)
- Hệ đo: Metric (mm)
- Góc nghiêng đầu vòng: 15°
- Vật liệu: Thép kết cấu
- Bề mặt: Mạ si mờ
- Xuất xứ: Nhật Bản
Bảng kích thước – chiều dài – khối lượng – CS Series TONE
| Model | Kích thước (mm × mm) | Tổng chiều dài L (mm) | Khối lượng (g) |
|---|---|---|---|
| CS-5.5 | 5.5 × 5.5 | 88 | 11 |
| CS-06 | 6 × 6 | 101 | 12 |
| CS-07 | 7 × 7 | 113 | 19 |
| CS-08 | 8 × 8 | 126 | 26 |
| CS-09 | 9 × 9 | 138 | 33 |
| CS-10 | 10 × 10 | 151 | 41 |
| CS-11 | 11 × 11 | 164 | 54 |
| CS-12 | 12 × 12 | 176 | 71 |
| CS-13 | 13 × 13 | 189 | 83 |
| CS-14 | 14 × 14 | 201 | 106 |
| CS-15 | 15 × 15 | 214 | 117 |
| CS-16 | 16 × 16 | 227 | 131 |
| CS-17 | 17 × 17 | 239 | 145 |
| CS-18 | 18 × 18 | 252 | 177 |
| CS-19 | 19 × 19 | 264 | 182 |
| CS-20 | 20 × 20 | 277 | 222 |
| CS-21 | 21 × 21 | 290 | 242 |
| CS-22 | 22 × 22 | 302 | 253 |
| CS-23 | 23 × 23 | 315 | 288 |
| CS-24 | 24 × 24 | 327 | 304 |
| CS-25 | 25 × 25 | 340 | 382 |
| CS-26 | 26 × 26 | 353 | 370 |
| CS-27 | 27 × 27 | 365 | 431 |
| CS-28 | 28 × 28 | 378 | 494 |
| CS-29 | 29 × 29 | 390 | 591 |
| CS-30 | 30 × 30 | 403 | 639 |
| CS-32 | 32 × 32 | 428 | 744 |
| CS-33 | 33 × 33 | 441 | 784 |
| CS-34 | 34 × 34 | 453 | 841 |
| CS-35 | 35 × 35 | 466 | 1016 |
| CS-36 | 36 × 36 | 479 | 1044 |
| CS-38 | 38 × 38 | 504 | 1232 |
| CS-41 | 41 × 41 | 542 | 1404 |
| CS-46 | 46 × 46 | 605 | 1996 |
| CS-50 | 50 × 50 | 655 | 2648 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.