TONE M45 là dòng cờ lê hai đầu vòng loại dài (Long type) được sản xuất bởi TONE Japan, thiết kế chuyên dụng cho các nguyên lý đòn bẩy cao và khả năng tiếp cận các vị trí khó. Với cấu tạo góc nghiêng 45 độ tại hai đầu vòng, dòng M45 cho phép người vận hành tránh được các chướng ngại vật trên bề mặt phẳng và bảo vệ tay trong quá trình siết mở bu lông, đai ốc.
Unicom JSC là nhà phân phối TONE Japan.
Đặc tính kỹ thuật – M45 Series TONE
Dòng M45 của TONE được chế tạo từ thép hợp kim chịu lực cường độ cao, đảm bảo độ bền cơ học và khả năng chịu mô-men xoắn lớn trong các ứng dụng công nghiệp nặng, bảo trì máy móc và lắp ráp ô tô. Thiết kế thân cờ lê dạng dài giúp tối ưu hóa lực siết, giảm thiểu sức lao động cho người sử dụng khi đối mặt với các mối nối cứng hoặc bị rỉ sét.

Cấu trúc đầu vòng 12 cạnh (12-point) giúp ôm sát đầu bu lông, hạn chế tối đa tình trạng trượt hoặc làm biến dạng góc cạnh của đai ốc. Đặc biệt, góc lệch 45° (Offset) là thông số kỹ thuật then chốt, tạo ra khoảng cách cần thiết để thao tác tại các vị trí có hốc sâu hoặc bị che khuất bởi các chi tiết máy xung quanh. Bề mặt sản phẩm được xử lý hoàn thiện tinh xảo, chống ăn mòn và tăng khả năng bám tay khi làm việc trong môi trường có dầu mỡ.
Thông số kỹ thuật – M45 Series TONE
- Thương hiệu: TONE Japan
- Model: Series M45 (từ M45-5.507 đến M45-3541)
- Kiểu đầu: 12 cạnh (12-point)
- Góc nghiêng (Offset): 45°
- Hệ đo lường: Mét (Metric)
- Chất liệu: Thép cấu trúc (Structural steel)
- Tiêu chuẩn: Đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS)
Dưới đây là bảng danh sách 31 mã sản phẩm trong Series M45:
| Model | Kích thước (mm) | Chiều dài (mm) | Khối lượng (g) |
|---|---|---|---|
| M45-5.507 | 5.5×7 | 162 | 35 |
| M45-0809 | 8×9 | 180 | 45 |
| M45-0810 | 8×10 | 181 | 45 |
| M45-1012 | 10×12 | 194 | 65 |
| M45-1013 | 10×13 | 204 | 75 |
| M45-1113 | 11×13 | 204 | 80 |
| M45-1214 | 12×14 | 215 | 100 |
| M45-1317 | 13×17 | 239 | 150 |
| M45-1415 | 14×15 | 225 | 120 |
| M45-1417 | 14×17 | 239 | 145 |
| M45-1618 | 16×18 | 258 | 190 |
| M45-1719 | 17×19 | 273 | 235 |
| M45-1721 | 17×21 | 297 | 280 |
| M45-1921 | 19×21 | 297 | 285 |
| M45-1922 | 19×22 | 305 | 320 |
| M45-1924 | 19×24 | 327 | 370 |
| M45-2123 | 21×23 | 325 | 375 |
| M45-2126 | 21×26 | 352 | 430 |
| M45-2224 | 22×24 | 327 | 400 |
| M45-2326 | 23×26 | 352 | 430 |
| M45-2427 | 24×27 | 354 | 450 |
| M45-2430 | 24×30 | 394 | 610 |
| M45-2629 | 26×29 | 392 | 620 |
| M45-2632 | 26×32 | 412 | 760 |
| M45-2730 | 27×30 | 394 | 640 |
| M45-2732 | 27×32 | 412 | 760 |
| M45-2932 | 29×32 | 414 | 750 |
| M45-3032 | 30×32 | 414 | 750 |
| M45-3235 | 32×35 | 456 | 1000 |
| M45-3236 | 32×36 | 456 | 1000 |
| M45-3541 | 35×41 | 517 | 1360 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.