Bộ panme cơ đo trong Vogel Germany 23088 được thiết kế theo tiêu chuẩn DIN 863, ứng dụng cho đo đường kính trong với độ chính xác cao. Sản phẩm sử dụng đầu đo nạp đàn hồi, ngàm đo carbide mài chính xác R20mm, kết hợp các ống nối ren giúp mở rộng phạm vi đo lên đến 1450mm. Tay cầm bọc cách nhiệt, trống và ống tay áo phủ chrome mờ chống lóa, đảm bảo độ bền và độ ổn định trong điều kiện xưởng cơ khí. Xuất xứ Đức.
Đặc tính kỹ thuật bộ panme đo trong 23088 Vogel
Bộ panme Vogel 23088 có dải đo 50–1450mm với độ chia 0.01mm, bước dịch chuyển 0.5mm và sai số tối đa chỉ ±0.015mm. Thiết kế mô-đun, có thể lắp ghép các thanh nối ren và sử dụng nhiều đầu đo (anvil) phù hợp đường kính ống Ø17mm.
Cấu trúc đầu đo đàn hồi duy trì lực đo ổn định, giúp giảm thiểu sai số do người vận hành. Sản phẩm đi kèm nhiều mũi đo với kích thước 25/50/100/200/400/600mm, đáp ứng đa dạng yêu cầu đo lường. Đây là giải pháp chuyên nghiệp cho ngành chế tạo máy, công nghiệp chính xác và kiểm định kỹ thuật.

Thông số kỹ thuật bộ panme cơ đo trong Vogel Germany
| Mã sản phẩm | Thang đo (mm) | Độ chia (mm) | Bước dịch chuyển (mm) | Số lượng đầu đo (tube-ø 17mm) | Dung sai toàn tầm (mm) | Chứng chỉ hiệu chuẩn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230880 | 50 – 150 | 0.01 | 0.5 | 25 / 50 | ±0.006 | Theo yêu cầu |
| 230881 | 50 – 250 | 0.01 | 0.5 | 25 / 50 / 100 | ±0.008 | Theo yêu cầu |
| 230882 | 50 – 300 | 0.01 | 0.5 | 25 / 50 / 100 | ±0.009 | Theo yêu cầu |
| 230883 | 50 – 450 | 0.01 | 0.5 | 25 / 50 / 100 / 200 | ±0.010 | Theo yêu cầu |
| 230884 | 50 – 850 | 0.01 | 0.5 | 25 / 50 / 100 / 200 / 400 | ±0.012 | Theo yêu cầu |
| 230885 | 50 – 1450 | 0.01 | 0.5 | 25 / 50 / 100 / 200 / 400 / 600 | ±0.015 | Theo yêu cầu |
| 230440 | 100 – 200 | 0.01 | 0.5 | 50 | ±0.005 | Theo yêu cầu |
| 230441 | 100 – 300 | 0.01 | 0.5 | 50 / 100 | ±0.007 | Theo yêu cầu |
| 230442 | 100 – 500 | 0.01 | 0.5 | 50 / 100 / 200 | ±0.009 | Theo yêu cầu |
| 230443 | 100 – 900 | 0.01 | 0.5 | 50 / 100 / 200 / 400 | ±0.011 | Theo yêu cầu |
| 230444 | 100 – 1300 | 0.01 | 0.5 | 50 / 100 / 200 / 400 | ±0.013 | Theo yêu cầu |
| 230445 | 100 – 1700 | 0.01 | 0.5 | 50 / 100 / 200 / 400 / 800 | ±0.015 | Theo yêu cầu |
| 230446 | 100 – 2100 | 0.01 | 0.5 | 50 / 100 / 200 / 400 / 800 | ±0.018 | Theo yêu cầu |
| 230447 | 100 – 2500 | 0.01 | 0.5 | 50 / 100 / 200 / 400 / 800 | ±0.021 | Theo yêu cầu |
| 230448 | 100 – 2000 | 0.01 | 0.5 | 500 / 1 × 1000 | ±0.018 | Theo yêu cầu |
| 230449 | 100 – 3000 | 0.01 | 0.5 | 500 / 1 × 1000 | ±0.030 | Theo yêu cầu |
| 230470 | 100 – 4000 | 0.01 | 0.5 | 500 / 2 × 1000 | ±0.040 | Theo yêu cầu |
| 230471 | 100 – 5000 | 0.01 | 0.5 | 500 / 3 × 1000 | ±0.050 | Theo yêu cầu |
| 230472 | 100 – 6000 | 0.01 | 0.5 | 500 / 4 × 1000 | ±0.060 | Theo yêu cầu |
VOGEL Germany là thương hiệu đến từ Đức với hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đo lường chính xác. Các dòng dụng cụ đo của hãng luôn đảm bảo độ tin cậy cao. Với dịch vụ hiệu chuẩn, sửa chữa và tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, VOGEL Germany là lựa chọn hàng đầu trong ngành đo lường. Unicom là đại lý phân phối chính thức Vogel tại Việt Nam.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.