Panme điện tử đo lỗ Vogel Germany 2364 Series được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 40050 / IEC 60529, đạt cấp bảo vệ IP54 chống bụi và tia nước bắn. Thiết kế 3 điểm tự định tâm, phù hợp cho cả lỗ thông và lỗ mù. Thiết bị trang bị màn hình LCD chữ số cao 8 mm, hiển thị rõ ràng, có khả năng kết nối dữ liệu với thiết bị Digimatic (tương thích Mitutoyo). Xuất xứ Đức, đáp ứng yêu cầu đo lường chính xác trong sản xuất cơ khí và kiểm định chất lượng.
Đặc tính kỹ thuật panme điện tử Vogel 2364 Series
Dòng panme 2364 có dải đo từ 6 đến 100 mm, sử dụng đầu đo carbide vonfram mài chính xác, mặt đo tự định tâm, lực đo ổn định nhờ cơ cấu cóc ma sát. Chức năng chuyển đổi mm/inch, thiết lập “0” tại mọi vị trí, chế độ đo ABS/INC, chức năng giữ dữ liệu và đặt trước giá trị (preset).
Cán cầm mạ chrome, bề mặt cứng hóa, chống mài mòn. Sản phẩm đi kèm vòng chuẩn, cần nối, pin CR2032 và chứng chỉ hiệu chuẩn. Đây là lựa chọn lý tưởng để đo lỗ chính xác trong công nghiệp chế tạo máy, khuôn mẫu và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Thông số kỹ thuật Vogel 2364 Series
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm / inch) | Độ chia (mm / inch) | Sai số lớn nhất (mm) | L1 (mm) | B (mm) | C (mm) | Cần nối (mm) | Đường kính đầu đo (mm) | Vòng chuẩn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236431 | 6 – 8 / 0.24 – 0.32 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 30 | 2.5 | 1 | 50 | 8 | Có |
| 236432 | 8 – 10 / 0.32 – 0.4 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 30 | 2.5 | 1 | 50 | 10 | Có |
| 236433 | 10 – 12 / 0.4 – 0.5 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 48 | 6.3 | 0.4 | 50 | 12 | Có |
| 236434 | 12 – 16 / 0.5 – 0.63 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 48 | 6.3 | 0.4 | 50 | 16 | Có |
| 236435 | 16 – 20 / 0.63 – 0.8 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 48 | 6.3 | 0.4 | 100 | 20 | Có |
| 236436 | 20 – 25 / 0.8 – 1 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 50 | 9.2 | 0.4 | 150 | 25 | Có |
| 236437 | 25 – 30 / 1 – 1.2 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 52 | 9.2 | 0.4 | 150 | 30 | Có |
| 236438 | 30 – 40 / 1.2 – 1.6 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 55 | 9.5 | 0.5 | 150 | 40 | Có |
| 236439 | 40 – 50 / 1.6 – 2 | 0.001 / 0.00005 | 0.005 | 55 | 9.5 | 0.5 | 150 | 50 | Có |
| 236440 | 50 – 62 / 2 – 2.5 | 0.001 / 0.00005 | 0.005 | 55 | 9.5 | 0.5 | 150 | 62 | Có |
| 236441 | 62 – 75 / 2.5 – 3 | 0.001 / 0.00005 | 0.005 | 55 | 9.5 | 0.5 | 150 | 75 | Có |
| 236442 | 75 – 87 / 3 – 3.43 | 0.001 / 0.00005 | 0.005 | 55 | 9.5 | 0.5 | 150 | 87 | Có |
| 236443 | 87 – 100 / 3.43 – 4 | 0.001 / 0.00005 | 0.005 | 55 | 9.5 | 0.5 | 150 | 100 | Có |
VOGEL Germany là thương hiệu đến từ Đức với hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đo lường chính xác. Các dòng dụng cụ đo của hãng luôn đảm bảo độ tin cậy cao. Với dịch vụ hiệu chuẩn, sửa chữa và tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, VOGEL Germany là lựa chọn hàng đầu trong ngành đo lường. Unicom là đại lý phân phối chính thức Vogel tại Việt Nam.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.