Cờ lê tròng nghiêng 32 mm KS Tools 117.1332. Ứng dụng để siết mở bulong, đai ốc thích hợp trong góc khó và hẹp. Đặc biệt bọc 2 lớp cấp cách điện 1000 V. Liên hệ: 0961 172 212 để lựa chọn những sản phẩm chính hãng 100% Germany. Hàng luôn có sẵn tại kho Unitools.
Cờ lê tròng nghiêng 32 mm KS Tools 117.1332
- Model 117.1332
- Độ mở ngàm: 32 mm
- Chiều dài: 330 mm
- Điện áp sử dụng: 1000 V
- Tay cầm cách điện theo tiêu chuẩn: IEC 60900
- Đạt tiêu chuẩn: DIN 7446, IEC 60900
- Trọng lượng: 590 (g)
- Chủng loại: Dụng cụ cách điện
Đặc điểm nổi bật cờ lê tròng cách điện Germany
- Ứng dụng để siết mở bulong, đai ốc. Đặc biệt bọc 2 lớp cấp cách điện 1000 V. Dùng chuyên dụng cho ngành điện, đảm bảo an toàn khi thao tác.
- Cờ lê chỉ có 1 đầu tròng duy nhất, phía sau là chuôi cầm. Kiểu dáng giống cờ lê đóng. Đầu ngàm có biên dạng lượn sóng, kết cấu 72 răng.
- Đầu ngàm nghiêng so với thân góc 75 độ.
- Đặc biệt chuôi cầm được bộc với 2 lớp cách điện chắc chắn khác màu. Trường hợp đánh thủng lớp vở thứ nhất, lớp vỏ thứ 2 sẽ bị lộ rõ ra ngoài. Như vậy dễ phát hiện và thay thế hơn. Đảm bảo an toàn.
- Vật liệu được làm bằng thép hợp kim, rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền KS Tools – Germany. Đảm bảo an toàn.
- Trên thân in tên hãng KS Tools, tiêu chuẩn, điện áp sử dụng.
Một số model size khác cờ lê tròng nghiêng cách điện
Model | Độ mở ngàm (mm) | Chiều rộng B (mm) | Trọng lượng (g) | Chiều dài (mm) | Giá tham khảo (VNĐ) |
117.1306 | 6 | 13.6 | 55 | 160,0 | 650.000 |
117.1307 | 7 | 12.6 | 55 | 160,0 | 650.000 |
117.1308 | 8 | 14.0 | 60 | 170.0 | 650.000 |
117.1309 | 9 | 15,5 | 65 | 170.0 | 650.000 |
117.1310 | 10 | 17,0 | 80 | 170.0 | 667.000 |
117.1311 | 11 | 18,4 | 90 | 180,0 | 667.000 |
117.1312 | 12 | 19,9 | 100 | 190.0 | 697.000 |
117.1313 | 13 | 21.3 | 110 | 190.0 | 832.000 |
117.1314 | 14 | 22.8 | 160 | 210,0 | 871.000 |
117.1315 | 15 | 24.1 | 170 | 215,0 | 900.000 |
117.1316 | 16 | 25,7 | 200 | 220,0 | 934.000 |
117.1317 | 17 | 27.1 | 250 | 225,0 | 934.000 |
117.1318 | 18 | 28,6 | 270 | 230,0 | 989.000 |
117.1319 | 19 | 30.1 | 290 | 240.0 | 989.000 |
117.1322 | 22 | 34,4 | 320 | 260,0 | 1.136.000 |
117.1324 | 24 | 36,2 | 490 | 280.0 | 1.267.000 |
117.1327 | 27 | 40,4 | 540 | 295,0 | 1.440.000 |
117.1330 | 30 | 44,4 | 580 | 310.0 | 1.659.000 |
117.1332 | 32 | 47,4 | 590 | 330,0 | 1.748.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.